Spanish Segunda División RFEF17:00 ngày 02/04/2023

Alaves B
1 - 1

Theo dõi thông tin trận đấu Alaves B vs Utebo FC diễn ra lúc 17:00 ngày 02/04/2023 tại Xo88.
Spanish Segunda División RFEF

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 12 | 2 | 72 | |
| 2 | 34 | 16 | 11 | 7 | 59 | |
| 3 | 34 | 16 | 8 | 10 | 56 | |
| 4 | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | |
| 5 | 34 | 14 | 11 | 9 | 53 | |
| 6 | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | |
| 7 | 34 | 16 | 4 | 14 | 52 | |
| 8 | 34 | 13 | 12 | 9 | 51 | |
| 9 | 34 | 12 | 12 | 10 | 48 | |
| 10 | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | |
| 11 | 34 | 14 | 4 | 16 | 46 | |
| 12 | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | |
| 13 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | |
| 14 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | |
| 15 | 34 | 8 | 11 | 15 | 35 | |
| 16 | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 | |
| 17 | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 | |
| 18 | 34 | 6 | 6 | 22 | 24 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 17 | 15 | 2 | 66 | |
| 2 | 34 | 17 | 10 | 7 | 61 | |
| 3 | 34 | 16 | 10 | 8 | 58 | |
| 4 | 34 | 14 | 12 | 8 | 54 | |
| 5 | 34 | 14 | 11 | 9 | 53 | |
| 6 | 34 | 11 | 16 | 7 | 49 | |
| 7 | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 | |
| 8 | 34 | 12 | 11 | 11 | 47 | |
| 9 | 34 | 12 | 11 | 11 | 47 | |
| 10 | 34 | 11 | 13 | 10 | 46 | |
| 11 | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | |
| 12 | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | |
| 13 | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | |
| 14 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | |
| 15 | 34 | 7 | 11 | 16 | 32 | |
| 16 | 34 | 6 | 11 | 17 | 29 | |
| 17 | 34 | 7 | 8 | 19 | 29 | |
| 18 | 34 | 4 | 12 | 18 | 24 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 22 | 7 | 5 | 73 | |
| 2 | 34 | 17 | 12 | 5 | 63 | |
| 3 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | |
| 4 | 34 | 16 | 10 | 8 | 58 | |
| 5 | 34 | 13 | 15 | 6 | 54 | |
| 6 | 34 | 13 | 13 | 8 | 52 | |
| 7 | 34 | 12 | 11 | 11 | 47 | |
| 8 | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | |
| 9 | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | |
| 10 | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | |
| 11 | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | |
| 12 | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | |
| 13 | 34 | 13 | 5 | 16 | 44 | |
| 14 | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | |
| 15 | 34 | 11 | 6 | 17 | 39 | |
| 16 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | |
| 17 | 34 | 8 | 7 | 19 | 31 | |
| 18 | 34 | 5 | 4 | 25 | 19 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 18 | 12 | 4 | 66 | |
| 2 | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 | |
| 3 | 34 | 19 | 5 | 10 | 62 | |
| 4 | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 | |
| 5 | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | |
| 6 | 34 | 13 | 11 | 10 | 50 | |
| 7 | 34 | 12 | 12 | 10 | 48 | |
| 8 | 34 | 11 | 14 | 9 | 47 | |
| 9 | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 | |
| 10 | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | |
| 11 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | |
| 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | 39 | |
| 13 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | |
| 14 | 34 | 8 | 13 | 13 | 37 | |
| 15 | 34 | 8 | 11 | 15 | 35 | |
| 16 | 34 | 6 | 15 | 13 | 33 | |
| 17 | 34 | 7 | 12 | 15 | 33 | |
| 18 | 34 | 7 | 11 | 16 | 32 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 21 | 10 | 3 | 73 | |
| 2 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | |
| 3 | 34 | 16 | 8 | 10 | 56 | |
| 4 | 34 | 14 | 12 | 8 | 54 | |
| 5 | 34 | 14 | 12 | 8 | 54 | |
| 6 | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | |
| 7 | 34 | 16 | 3 | 15 | 51 | |
| 8 | 34 | 13 | 12 | 9 | 51 | |
| 9 | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 | |
| 10 | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 | |
| 11 | 34 | 11 | 13 | 10 | 46 | |
| 12 | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | |
| 13 | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | |
| 14 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | |
| 15 | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 | |
| 16 | 34 | 7 | 6 | 21 | 27 | |
| 17 | 34 | 5 | 11 | 18 | 26 | |
| 18 | 34 | 4 | 10 | 20 | 22 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.