Xo88
Chi tiết trận đấu
Trang chủArmagh City vs Institute FC

Armagh City vs Institute FC

Theo dõi thông tin trận đấu Armagh City vs Institute FC diễn ra lúc 02:45 ngày 15/03/2025 tại Xo88.

Northern Ireland Football League ChampionshipNorthern Ireland Football League Championship
02:45 ngày 15/03/2025
Armagh City

Armagh City

1 - 2
Institute FC

Institute FC

Giải đấuNorthern Ireland Football League Championship
Ngày thi đấu15/03/2025
Giờ Việt Nam02:45
Mã trận đấu4155354
Thống kê

Thống kê trận đấu

Armagh CityChỉ sốInstitute FC
60Chỉ số 2451
3Chỉ số 32
92Chỉ số 23113
2Chỉ số 21
7Chỉ số 225
0Chỉ số 80
43Chỉ số 2557
0Chỉ số 40
4Chỉ số 214
Xếp hạng

Bảng xếp hạng

XHĐội bóngSTTHBĐiểm
1
Bangor FCBangor FC
33215768
2
HW WeldersHW Welders
33186960
3
Limavady UnitedLimavady United
33179760
4
Annagh UnitedAnnagh United
331751156
5
Ards FCArds FC
331481150
6
DundelaDundela
331461348
7
Institute FCInstitute FC
3310111241
8
Armagh CityArmagh City
339111338
9
Ballinamallard UnitedBallinamallard United
331141837
10
Ballyclare ComradesBallyclare Comrades
331051835
11
NewingtonNewington
33871831
12
Newry CityNewry City
33691827
Đối chiếu

Lịch sử đối đầu

Match #4155266 · Home #11000 · Away #16127 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 7, 0, 0]
Match #4155167 · Home #16127 · Away #11000 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 1, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 8, 0, 0]
Match #2026113 · Home #11000 · Away #16127 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #2026099 · Home #16127 · Away #11000 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [4, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #424584 · Home #11000 · Away #16127 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #424414 · Home #16127 · Away #11000 · Status #8 · H [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #422462 · Home #16127 · Away #11000 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #422375 · Home #11000 · Away #16127 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #422873 · Home #11000 · Away #16127 · Status #8 · H [4, 3, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #422775 · Home #16127 · Away #11000 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Đối chiếu

Phong độ gần đây của Armagh City

Match #4155349 · Home #29013 · Away #16127 · Status #8 · H [4, 3, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4155341 · Home #16127 · Away #29012 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [6, 3, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4155337 · Home #16127 · Away #17197 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 3, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4155334 · Home #29052 · Away #16127 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4155318 · Home #16127 · Away #12830 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4155325 · Home #24890 · Away #16127 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 2, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4155311 · Home #10955 · Away #16127 · Status #8 · H [4, 4, 0, 2, 5, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4155305 · Home #16127 · Away #28949 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 2, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4257808 · Home #14252 · Away #16127 · Status #8 · H [5, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4155304 · Home #14253 · Away #16127 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Đối chiếu

Phong độ gần đây của Institute FC

Match #4155350 · Home #11000 · Away #17197 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4155344 · Home #11000 · Away #24749 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4155339 · Home #29013 · Away #11000 · Status #8 · H [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0] · A [3, 2, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4155332 · Home #11000 · Away #14253 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4155322 · Home #11000 · Away #28949 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4155327 · Home #12830 · Away #11000 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4155278 · Home #29013 · Away #11000 · Status #8 · H [4, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 3, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4279601 · Home #11000 · Away #10459 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] · A [5, 3, 0, 0, 2, 0, 0]
Match #4155312 · Home #24890 · Away #11000 · Status #8 · H [2, 2, 0, 3, 2, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 6, 0, 0]
Match #4262253 · Home #11000 · Away #11002 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 8, 0, 0] · A [3, 2, 0, 3, 3, 0, 0]
Điểm số

Dữ liệu điểm số trận đấu

Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.

Armagh City
#11#21#30#43#52#60#70
Institute FC
#12#20#30#42#51#60#70
Đăng ký nhận 8888K