German Regionalliga22:00 ngày 15/03/2015

TSV Buchbach
0 - 0

Theo dõi thông tin trận đấu TSV Buchbach vs Würzburger Kickers diễn ra lúc 22:00 ngày 15/03/2015 tại Xo88.
German Regionalliga

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 24 | 8 | 2 | 80 | |
| 2 | 34 | 22 | 6 | 6 | 72 | |
| 3 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63 | |
| 4 | 34 | 13 | 12 | 9 | 51 | |
| 5 | 34 | 13 | 11 | 10 | 50 | |
| 6 | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | |
| 7 | 34 | 12 | 11 | 11 | 47 | |
| 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 | |
| 9 | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | |
| 10 | 34 | 11 | 12 | 11 | 45 | |
| 11 | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | |
| 12 | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | |
| 13 | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | |
| 14 | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | |
| 15 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | |
| 16 | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | |
| 17 | 34 | 6 | 10 | 18 | 28 | |
| 18 | 34 | 4 | 14 | 16 | 26 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 24 | 7 | 3 | 79 | |
| 2 | 34 | 21 | 6 | 7 | 69 | |
| 3 | 34 | 20 | 5 | 9 | 65 | |
| 4 | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 | |
| 5 | 34 | 18 | 4 | 12 | 58 | |
| 6 | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 | |
| 7 | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | |
| 8 | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | |
| 9 | 34 | 15 | 6 | 13 | 51 | |
| 10 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | |
| 11 | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | |
| 12 | 34 | 13 | 5 | 16 | 44 | |
| 13 | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | |
| 14 | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | |
| 15 | 34 | 11 | 4 | 19 | 37 | |
| 16 | 34 | 6 | 7 | 21 | 25 | |
| 17 | 34 | 5 | 1 | 28 | 16 | |
| 18 | 34 | 4 | 3 | 27 | 15 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 21 | 6 | 7 | 69 | |
| 2 | 34 | 19 | 11 | 4 | 68 | |
| 3 | 34 | 19 | 9 | 6 | 66 | |
| 4 | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 | |
| 5 | 34 | 15 | 12 | 7 | 57 | |
| 6 | 34 | 13 | 15 | 6 | 54 | |
| 7 | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | |
| 8 | 34 | 14 | 7 | 13 | 49 | |
| 9 | 34 | 14 | 7 | 13 | 49 | |
| 10 | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | |
| 11 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | |
| 12 | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 | |
| 13 | 34 | 11 | 6 | 17 | 39 | |
| 14 | 34 | 9 | 12 | 13 | 39 | |
| 15 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | |
| 16 | 34 | 8 | 6 | 20 | 30 | |
| 17 | 34 | 7 | 9 | 18 | 30 | |
| 18 | 34 | 3 | 9 | 22 | 18 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 10 | 5 | 67 | |
| 2 | 34 | 19 | 7 | 8 | 64 | |
| 3 | 34 | 19 | 5 | 10 | 62 | |
| 4 | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | |
| 5 | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | |
| 6 | 34 | 16 | 4 | 14 | 52 | |
| 7 | 34 | 12 | 14 | 8 | 50 | |
| 8 | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 | |
| 9 | 34 | 12 | 11 | 11 | 47 | |
| 10 | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | |
| 11 | 34 | 10 | 14 | 10 | 44 | |
| 12 | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | |
| 13 | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 | |
| 14 | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | |
| 15 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | |
| 16 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | |
| 17 | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | |
| 18 | 34 | 2 | 6 | 26 | 12 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 20 | 4 | 6 | 64 | |
| 2 | 30 | 17 | 10 | 3 | 61 | |
| 3 | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 | |
| 4 | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 | |
| 5 | 30 | 13 | 12 | 5 | 51 | |
| 6 | 30 | 14 | 3 | 13 | 45 | |
| 7 | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | |
| 8 | 30 | 13 | 3 | 14 | 42 | |
| 9 | 30 | 12 | 5 | 13 | 41 | |
| 10 | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | |
| 11 | 30 | 8 | 11 | 11 | 35 | |
| 12 | 30 | 10 | 4 | 16 | 34 | |
| 13 | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 | |
| 14 | 30 | 6 | 8 | 16 | 26 | |
| 15 | 30 | 6 | 8 | 16 | 26 | |
| 16 | 30 | 4 | 8 | 18 | 20 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.