Spanish Segunda División RFEF18:00 ngày 15/03/2026

UD Poblense
1 - 2

Theo dõi thông tin trận đấu UD Poblense vs Reus FC Reddis diễn ra lúc 18:00 ngày 15/03/2026 tại Xo88.
Spanish Segunda División RFEF

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | |
| 2 | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | |
| 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | |
| 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | |
| 12 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | |
| 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 14 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | |
| 15 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | |
| 16 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
| 17 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | |
| 18 | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | |
| 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
| 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | |
| 9 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | |
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | |
| 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | |
| 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
| 13 | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 15 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | |
| 16 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
| 17 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | |
| 18 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | |
| 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | |
| 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
| 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | |
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 15 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | |
| 16 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | |
| 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | |
| 18 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | |
| 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | |
| 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | |
| 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | |
| 8 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | |
| 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | |
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
| 11 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | |
| 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | |
| 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | |
| 14 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | |
| 15 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
| 16 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
| 17 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | |
| 18 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | |
| 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | |
| 4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | |
| 5 | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | |
| 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | |
| 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | |
| 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | |
| 10 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | |
| 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | |
| 12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | |
| 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | |
| 14 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | |
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | |
| 16 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | |
| 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | |
| 18 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
CE Atletic Lleida1 - 2
UD Poblense
Castellon B2 - 0
UD Poblense
UD Poblense0 - 0
CD Atlético Baleares
Valencia CF Mestalla2 - 2
UD Poblense
UD Poblense0 - 0
CD Alcoyano
Barbastro0 - 2
UD Poblense
UD Poblense1 - 0
FC Barcelona Atlètic
UE Olot1 - 0
UD Poblense
UD Poblense1 - 0
Girona B
Torrent C.F1 - 1
UD Poblense
Reus FC Reddis0 - 1
CD Alcoyano
CD Atlético Baleares2 - 1
Reus FC Reddis
Reus FC Reddis1 - 1
Valencia CF Mestalla
Barbastro0 - 0
Reus FC Reddis
Reus FC Reddis2 - 0
Porreres
Girona B1 - 1
Reus FC Reddis
Reus FC Reddis2 - 3
Castellon B
RCD Espanyol B2 - 0
Reus FC Reddis
Reus FC Reddis4 - 1
FC Barcelona Atlètic
CE Atletic Lleida1 - 2
Reus FC ReddisCác vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.